您好,歡迎來(lái)到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪問(wèn)次數(shù):2287
產(chǎn)品廠地:深圳市
更新時(shí)間:2022-03-22
簡(jiǎn)要描述:自動(dòng)化與完美結(jié)合 全站儀 索佳 采用的激光測(cè)量和圖像處理技術(shù),即使是在茂密的樹(shù)林中,或是昏暗的環(huán)境下,也有可靠的自動(dòng)跟蹤能力。將 SX 指向棱鏡的大致方向,按下觸發(fā)鍵,SX 會(huì)自動(dòng)指向棱鏡中心,即使是初學(xué)者也可以快速獲得確的測(cè)量結(jié)果。
品牌 其他品牌 適用行業(yè) 其他 產(chǎn)地 進(jìn)口 加工定制 否
自動(dòng)化與完美結(jié)合 全站儀 索佳
■ 自動(dòng)照技術(shù) ■ 遠(yuǎn)距離無(wú)線藍(lán)牙通訊
■ 的角度測(cè)量系統(tǒng) ■ 等級(jí)防護(hù)、堅(jiān)固耐用、操作簡(jiǎn)便
■ RED-tech EDM 免棱鏡測(cè)距 ■ 功能大的MAGNET Field 機(jī)載軟件
技術(shù)參數(shù)
角度測(cè)量 | 1", 2", 3" |
旋轉(zhuǎn)速度/自動(dòng)跟蹤速度 | 85° / 秒( 20°C 時(shí))/ 20° / 秒 |
距離測(cè)量(棱鏡) | ATP1/ATP1S 360° 棱鏡:1.3 至 1000 米(4.3 到 3281 英尺)* 條件 1:無(wú)霧,可見(jiàn)度約 40 千米;陰天,無(wú)熱源效應(yīng)。 |
度(棱鏡) | ±(1.5 毫米 + 2ppm x D) 毫米(D=所測(cè)距離,以毫米為單位) |
傾斜補(bǔ)償 | 雙軸,補(bǔ)償范圍:±6' |
無(wú)線通信 | 藍(lán)牙 1 級(jí) - 600 米* 無(wú)線通信范圍可能因障礙物和其他環(huán)境條件而有所不同。 |
工作范圍 | 遠(yuǎn)程模式:2 到 300 米 / 標(biāo)模式:2 至 100 米 |
操作系統(tǒng)/處理器 | Microsoft Windows® CE 6.0 |
顯示屏 | 3.5 英寸 / 透射式 TFT QVGA 彩色 LCD |
防塵/防水 | IP65 |
尺寸 | 長(zhǎng) 230 mm x 寬 207mm x 393mm |
重量(含電池和基座 ) | 約 6.9 千克. 6.9kg (15.2 lb.) |
工作時(shí)間 | 約 4 小時(shí)(內(nèi)置 BDC70)* 在連續(xù)盤左盤右自動(dòng)照測(cè)量的情況下。 |
自動(dòng)化與完美結(jié)合 全站儀 索佳