適用行業 其他 產地 國產 加工定制 否
DZLD-100 探地雷達系統
特點
n 主機、天線一體化設計,體積小,重量輕
n 現場使用方便,裝配簡單,開機即測量
n 有線或無線通訊,轉換方便
n 軟件操作簡單,一鍵設置參數,適合野外操作
n *的Wifi技術,工程現場使用方便,同時使用中不受線連接問題的影響,大大提工作效率。
應用領域
n 隧道超前預報
n 巖土工程相關
n 礦產、地質、水文勘察
n 堤壩隱患探測
n 考古探測
技術指標 (紅色為屏蔽雷達)
中心頻率 | 100MHz |
脈沖重復采樣頻率 | 200kHz |
時窗范圍 | 0-800ns |
采樣點數 | 512-8192樣點/掃描,可選(推薦1024點) |
掃描速率 | 390道/秒,可手動設置,區間為1-390. |
測量模式 | 點測,距離測量,連續 |
可同步外設 | GPS,視頻攝像 |
顯示方式 | 偽彩圖,曲線圖 |
工作溫度 | -10℃-+50℃ |
功率 | 12V 0.98A |
電池 | 鋰電池(12V 10AH) |
無線通訊 | 802.11b/g/n |
體積/重量(非屏蔽) | 106*15*180cm/ 8kg |
體積/重量(屏蔽) | 100*75*18cm/ 15kg
|
主要產品系列及雷達天線頻率
天線類型 | 天線主頻 | 可達深度 | 應用 |
一體化屏蔽天線 | 2.0GHz | 0.25-0.35m | 混凝土、鋼筋、橋梁缺陷檢測 |
1.6GHz | 0.2-0.5m | 公路面層、混凝土、鋼筋、橋梁缺陷檢測 | |
900MHz | 0.5-0.8m | ||
600MHz | 0.6-1m | 工程、市政管線、隧道襯砌檢測 | |
400MHz | 1-5m | ||
200MHz | 1-10m | 淺層、工程、市政管線、環境勘查 | |
100MHz | 0-30m | 淺層環境、地質、水文觀察、隧道超前預報 | |
非屏蔽天線 | 100MHz | 0-30m | |
50MHz | 5-50m |
應用領域
Ø 工程質量檢測
Ø 速公路工程質量檢測
| Ø 地下隱蔽物、設施探測
Ø 水下(淡水)探測
| Ø 地質隱患探測
Ø 地質勘探
|
|
|
DZLD-100 探地雷達系統